WDW-1kN 2kN 5kN 10kN 20kN 30kN 50kN 100kN | |||||||
1 | *大试验力 | 1、2、5、10kN | 20kN | 30kN、50kN | 100kN | ||
2 | 试验机级别 | 0.5级 / 1级 | |||||
3 | 负荷测量范围 | 0.4%-100%FS(0.5级)/1%~100%FS(1级) | |||||
4 | 示值相对误差 | ±0.5%(0.5级)/±1.0%以内(1级) | |||||
5 | 试验力分辨力 | 1/±300000F.S(全程分辨力不变) | |||||
6 | 变形测量范围 | 0.2%-100% | |||||
7 | 力控速率调节范围 | 0.005%-5%FS/S | |||||
8 | 力控速率控制精度 | 速率 <0.05%FS时,为±1%设定值以内;速率 ≥0.05%FS时,为±0.5%设定值以内; | |||||
9 | 变形速率调节范围 | 0.005~5%FS/s; | |||||
10 | 变形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±1%以内;速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内; | |||||
11 | 位移速率调节范围 | 0.001~500mm/min;(可定制高速系统0.001-2000mm/min) | |||||
12 | 位移速率控制精度 | 为设定值的±0.2%以内; | |||||
13 | 恒力、恒变形、恒位移控制范围 | 0.5%-----100%FS | |||||
14 | 恒力、恒变形、恒位移控制精度 | 设定值≥10%FS时,为设定值的±0.5%以内设定值<10%FS时,为设定值的±1%以内 | |||||
15 | 有效试验跨度 | 400mm | 500mm | ||||
16 | 横梁移动行程 | 1000mm | 1000mm | ||||
17 | 大变形测量范围 | 10-800mm | |||||
18 | 电源 | ~220V±10% 50Hz(须可靠接地) | |||||
19 | 机器功率 | 400w | 750W | 1500w | |||
20 | 主机尺寸(LWH)mm | 660*415*1780 | 730*410*1680 | 755*520*1780 | 850*555*1900 | ||
21 | 机器重量 | ≈200kg | ≈260kg | ≈410kg | ≈700kg | ||
名 称 | 内 容 | 备注 |
负荷机架 | 双柱门式,高刚性 | 1台 |
驱动系统 | 进口交流伺服调速电机及驱动器 | 1套 |
测控系统 | HRJ-test全数字闭环、多通道 | 1套 |
测力传感器 |
| 1支 |
手持控制器 |
| 1只 |
拉伸附具 |
| 1套 |
压缩附具 |
| 1套 |
计算机 | 主流品牌 | 1台 |
随机工具 |
| 1套 |
技术资料 | 说明书、装箱单、合格证、服务单 | 1套 |
试验机软件 |
| 1套 |
重要扩展
大变形引伸计 | DBX800mm;DBX1000mm;DBX1200mm;旋转式,推拉式 |
电子引伸计 | YYU-10/50 YYU-50/50 |
圆试样拉伸 | ¢4-9,9-14,14-20 mm; |
板试样拉伸 | 0-7,7-14,14-20 mm |
压缩附具 | ¢100mm ,¢150mm, ¢200mm |
抗折装置 | 跨度10-300 500 800 1000mm多种规格; 压头¢2、3、5、10、20、30、50mm 等多种规格 |
其它类夹具 | 线材缠绕式夹具、对夹式夹具、M型杠杆式夹具、橡胶波纹夹具、家具表面覆料剥离夹具、90°剥离夹具、建筑砂浆粘结力、土工布、土工格栅、防水板等多种 |
更多规格 | 详见 试验机配件夹具系列 |